设为首页 企业邮箱
 
帮您快速找到你想要的产品!!
 
  首页 >> 产品展示 >> 产品总汇 > 泵系列 > 排污泵系列 >JYWQ/JBWQ/JPWQ自动搅匀排污泵
 
产品总汇
精品推荐
在线订单
产品订制
泵系列
阀门系列
 
  产品概述:
  型号意义:
JYWQ型自动搅匀排污泵性能参数
序号 型   号 排出口径(mm) 流 量(m 3 /h) 扬 程
(m)
搅拌直径
(mm)
转 速 (r/min) 功率(KW) 效率 (%) 自动耦合器
1 50-12-15-1500-1.5 50 12 15 1200 2900 1.5 48 GAK-50
2 50-20-7-1200-1.1 50 20 7 1200 2900 1.1 62 GAK-50
3 50-10-10-1200-1.1 50 10 10 1200 2900 1.1 56 GAK-50
4 50-15-15-1200-2.2 50 15 15 1200 2900 2.2 51 GAK-50
5 50-25-10-1200-2.2 50 25 10 1200 2900 2.2 65 GAK-50
6 50-15-20-1200-2.2 50 15 20 1200 2900 2.2 56 GAK-50
7 50-20-15-1500-2.2 50 20 15 1200 2900 2.2 56 GAK-50
8 50-42-9-1200-3 50 42 9 1200 2900 3 56 GAK-50
9 50-17-25-1200-3 50 17 25 1200 2900 3 56 GAK-50
10 50-25-22-1200-4 50 25 22 1200 2900 4 62 GAK-50
11 50-40-15-1400-4 50 40 15 1400 2900 4 70 GAK-50
12 50-25-32-1600-5.5 50 25 32 1600 2900 5.5 52 GAK-50
13 50-40-30-1600-7.5 50 40 30 1600 2900 7.5 68 GAK-50
14 65-25-28-1400-4 65 25 15 1400 2900 3 65 GAK-65
15 65-37-13-1400-3 65 37 13 1400 2900 3 62 GAK-65
16 65-25-28-1400-4 65 25 28 1400 2900 4 60 GAK-65
17 80-40-7-1600-2.2 80 10 7 1600 2900 2.2 54 GAK-80
18 80-29-8-1600-2.2 80 29 8 1600 2900 2.2 54 GAK-80
19 80-43-13-1600-4 80 43 13 1600 2900 4 63 GAK-80
20 80-50-10-1600-3 80 50 10 1600 1450 3 76 GAK-80
21 80-40-15-1600-4 80 40 15 1600 2900 4 70 GAK-80
22 80-60-13-1600-4 80 60 13 1600 2900 4 70 GAK-80
23 80-35-25-1600-5.5 80 35 25 1600 2900 5.5 64 GAK-80
24 80-50-25-1600-7.5 80 50 25 1600 2900 7.5 70 GAK-80
25 80-50-30-1600-7.5 80 50 30 1600 2900 7.5 70 GAK-80
26 100-80-9-2000-4 100 80 9 2000 1450 4 62 GAK-100
27 100-110-10-2000-5.5 100 110 10 2000 1450 5.5 71 GAK-100
28 100-70-15-2000-5.5 100 70 15 2000 1450 5.5 71 GAK-100
29 100-100-15-2000-7.5 100 100 15 2000 1450 7.5 73 GAK-100
30 100-80-20-2000-7.5 100 80 20 2000 2900 7.5 71 GAK-100
31 100-50-35-2000-11 100 20 35 2000 2900 11 68 GAK-100
32 100-70-22-2000-7.5 100 70 22 2000 2900 7.5 70 GAK-100
33 100-100-22-2000-15 100 100 22 2000 1450 15 61 GAK-100
34 100-80-30-2000-15 100 80 30 2000 1450 15 67 GAK-100
35 150-150-10-2000-7.5 150 150 10 2000 1450 7.5 75 GAK-150
36 150-210-7-2500-7.5 150 210 7 2500 1450 7.5 78 GAK-150
37 150-250-6-2500-7.5 150 250 6 2500 1450 7.5 79 GAK-150
38 150-150-15-2500-11 150 150 15 2500 1450 11 79 GAK-150
39 150-200-10-2500-15 150 200 10 2500 1450 15 73 GAK-150
40 150-65-40-3200-18.5 150 65 40 3200 1450 18.5 58 GAK-150
41 150-180-22-2600-18.5 150 180 22 2600 1450 18.5 75 GAK-150
42 150-150-26-2600-18.5 150 150 26 2600 1450 18.5 72 GAK-150
43 150-110-30-2600-18.5 150 110 30 2600 1450 18.5 72 GAK-150
44 150-300-15-2600-22 150 300 15 2600 1450 22 76 GAK-150
45 150-130-30-2600-22 150 130 30 2600 1450 22 70 GAK-150
46 150-100-40-3000-30 150 100 40 3000 1450 30 64 GAK-150
47 200-300-7-3000-11 200 300 7 3000 1450 11 75 GAK-200
48 200-250-11-3000-15 200 250 11 3000 1450 15 72 GAK-200
49 200-300-10-3000-15 200 300 10 3000 1450 15 75 GAK-200
50 200-250-15-3000-18.5 200 250 15 3000 1450 18.5 72 GAK-200
51 200-400-10-3000-22 200 400 10 3000 1450 22 75 GAK-200
52 200-200-20-3000-22 200 200 20 3000 1450 22 73 GAK-200
53 200-250-22-3000-30 200 250 22 3000 1450 30 73 GAK-200
54 250-600-7-3000-22 250 600 7 3000 1450 22 78 GAK-250
55 250-600-9-3000-30 250 600 9 3000 1450 30 78 GAK-250
Copyright? 2006 - 2007http://www.gz-pv.com 版权所有
制造总部:上海市嘉定区南翔工业区
销售地址:上海市嘉定区南翔古猗园路658号嘉宝新园1号401室 邮编:201802
电话: 021-59171977 59171970 E-mail: GZ@GZ-pv.com

沪ICP备05013441号 国际泵阀网 技术支持